제 목 | 2022 대구미술관 관람객 만족도 조사 당첨자 발표 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작 성 자 | 행정지원과(홍보) | ||||||||||||||||||||||||||
등록일자 | 2022-10-05 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
대구미술관 관람객 만족도 조사에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 당첨 기념품 발송 관련하여 개별 연락드리겠습니다. 문의 053-803-7903 |
홈 > 소식 > 공지사항
제 목 | 2022 대구미술관 관람객 만족도 조사 당첨자 발표 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작 성 자 | 행정지원과(홍보) | ||||||||||||||||||||||||||
등록일자 | 2022-10-05 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
대구미술관 관람객 만족도 조사에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 당첨 기념품 발송 관련하여 개별 연락드리겠습니다. 문의 053-803-7903 |